Rekordspieler: Wer hat die meisten Einsätze für den FCW?
Luca Radice ist mit 349 Einsätzen der Spieler mit den meisten Einsätze für den FC Winterthur in den beiden höchsten Ligen. Wer folgt ihm und wie lange hält der Rekord?
Am letzten Heimspiel, im Kantonsderby gegen den FC Zürich, ehrte die Fankurve in ihrer Choreo u.a. den Spieler mit den meisten FCW-Einsätzen: Luca Radice trat als Junior in die Winterthurer Nachwuchsabteilung ein und trug das FCW-Trikot abgesehen von einem 2,5-jährigen Abstecher zum FC Aarau bis 2020. Danach liess er seine Karriere beim FC Rapperswil-Jona in der Promotion League ausklingen.
Rekordspieler Radice führt die TOP 10 der FCW-Einsätze mit beeindruckendem Abstand an, treuster Spieler aus dem aktuellen Kader ist Captain Remo Arnold auf Platz 3. Mit aktuell 232 Einsätzen ist er noch ein ganz schönes Stück entfernt vom Rekord, aber der zweite Rang ist zum Greifen nahe.
🥇 Luca Radice (9.4.87): 349 Spiele
🥈 Rolf Bollmann (17.7.48): 242 Spiele
🥉 Remo Arnold (17.1.97): 232 Spiele
4. Manfred Odermatt (26.2.40): 221 Spiele
5. Granit Lekaj (23.2.90): 220 Spiele
6. Patrick Bengondo (27.9.81): 220 Spiele
7. Tobias Schättin (5.6.97): 220 Spiele
8. Max Meili (30.4.46): 196 Spiele
9. Roman Buess (21.9.92): 195 Spiele
10. Luca Zuffi (27.3.90): 184 Spiele
Im zweiten Zehnerblock ist nur ein aktueller Spieler dabei:
11. Jürg Fehr (31.10.43): 176 Spiele
12. Patrik Schuler (14.3.90): 173 Spiele
13. Stefan Iten (5.2.85): 167 Spiele
14. Ernst Meyer (30.3.42): 164 Spiele
15. Hans Küng (24.4.49): 160 Spiele
16. Christian Leite (9.11.85): 148 Spiele
17. Nick von Niederhäusern (28.9.89): 145 Spiele
18. Erich Hürzeler (20.3.68): 143 Spiele
19. Luka Sliskovic (4.4.95): 138 Spiele
20. Souleymane Diaby (8.10.99): 134 Spiele
21. Herbert Dimmeler (21.6.42): 130 Spiele
22. Sandro Lombardi (12.7.86): 128 Spiele
23. Mattias Schnorf (21.4.84): 127 Spiele
24. Gabriel Isik (6.6.99): 127 Spiele
25. Sayfallah Ltaief (22.4.00): 127 Spiele
Unter den TOP 50 befinden sich noch drei weitere Spieler aus dem aktuellen Kader:
43. Nishan Burkart (106)44. Randy Schneider (103)47. Silvan Sidler (97)
Am letzten Heimspiel, im Kantonsderby gegen den FC Zürich, ehrte die Fankurve in ihrer Choreo u.a. den Spieler mit den meisten FCW-Einsätzen: Luca Radice trat als Junior in die Winterthurer Nachwuchsabteilung ein und trug das FCW-Trikot abgesehen von einem 2,5-jährigen Abstecher zum FC Aarau bis 2020. Danach liess er seine Karriere beim FC Rapperswil-Jona in der Promotion League ausklingen.
Rekordspieler Radice führt die TOP 10 der FCW-Einsätze mit beeindruckendem Abstand an, treuster Spieler aus dem aktuellen Kader ist Captain Remo Arnold auf Platz 3. Mit aktuell 232 Einsätzen ist er noch ein ganz schönes Stück entfernt vom Rekord, aber der zweite Rang ist zum Greifen nahe.
🥇 Luca Radice (9.4.87): 349 Spiele
🥈 Rolf Bollmann (17.7.48): 242 Spiele
🥉 Remo Arnold (17.1.97): 232 Spiele
4. Manfred Odermatt (26.2.40): 221 Spiele
5. Granit Lekaj (23.2.90): 220 Spiele
6. Patrick Bengondo (27.9.81): 220 Spiele
7. Tobias Schättin (5.6.97): 220 Spiele
8. Max Meili (30.4.46): 196 Spiele
9. Roman Buess (21.9.92): 195 Spiele
10. Luca Zuffi (27.3.90): 184 Spiele
Im zweiten Zehnerblock ist nur ein aktueller Spieler dabei:
11. Jürg Fehr (31.10.43): 176 Spiele
12. Patrik Schuler (14.3.90): 173 Spiele
13. Stefan Iten (5.2.85): 167 Spiele
14. Ernst Meyer (30.3.42): 164 Spiele
15. Hans Küng (24.4.49): 160 Spiele
16. Christian Leite (9.11.85): 148 Spiele
17. Nick von Niederhäusern (28.9.89): 145 Spiele
18. Erich Hürzeler (20.3.68): 143 Spiele
19. Luka Sliskovic (4.4.95): 138 Spiele
20. Souleymane Diaby (8.10.99): 134 Spiele
21. Herbert Dimmeler (21.6.42): 130 Spiele
22. Sandro Lombardi (12.7.86): 128 Spiele
23. Mattias Schnorf (21.4.84): 127 Spiele
24. Gabriel Isik (6.6.99): 127 Spiele
25. Sayfallah Ltaief (22.4.00): 127 Spiele
Unter den TOP 50 befinden sich noch drei weitere Spieler aus dem aktuellen Kader:
43. Nishan Burkart (106)44. Randy Schneider (103)47. Silvan Sidler (97)